Toybrick
标题:
rk3568刷机后无法正常启动
[打印本页]
作者:
勇敢的小昭
时间:
2022-9-14 22:53
标题:
rk3568刷机后无法正常启动
求助大神!!!
1.toybrick的3568开发板(TB-RK3568X0-D),已经经过多次刷机,下载当前最新版的百度盘中分享的uboot、kernel 和 debian系统。2.通过maskrom方式刷机
3.大部分情况下,系统无法正常启动,只连接电源的情况的偶尔可以启动(通过指示灯判断)后续卡死。
4.连接串口调试线,登录系统后,大概二十多秒后,系统终止,串口调试也无法正常运行
注:开发板上的纽扣电池取下,安装上进行刷机测试也是同样的问题。
截取部分日志如下:
===登录后卡死日志===
[ 25.457417] Call trace:
[ 25.457641] do_undefinstr+0x248/0x29c
[ 25.457980] el1_undef+0x10/0x78
[ 25.458275] __usecs_to_jiffies+0x4c/0x58
[ 25.458637] task_tick_fair+0x2d0/0x78c
[ 25.458975] scheduler_tick+0x78/0xb8
[ 25.459304] update_process_times+0x48/0x5c
[ 25.459678] tick_sched_handle.isra.4+0x50/0x64
[ 25.460083] tick_sched_timer+0x50/0xc0
[ 25.460422] __hrtimer_run_queues+0x1ac/0x2c8
[ 25.460807] hrtimer_interrupt+0xdc/0x228
[ 25.461169] arch_timer_handler_phys+0x38/0x50
[ 25.461566] handle_percpu_devid_irq+0xd0/0x200
[ 25.461973] generic_handle_irq+0x2c/0x44
[ 25.462334] __handle_domain_irq+0xb4/0xb8
[ 25.462695] gic_handle_irq+0xdc/0x1b4
[ 25.463032] el0_irq_naked+0x4c/0x54
[ 25.463360] Code: 940036e0 f9408680 f2400c1f 54fff320 (d4210000)
[ 25.463904] ---[ end trace a37727a284891a91 ]---
[ 25.478146] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
[ 25.478708] SMP: stopping secondary CPUs
[ 26.645726] SMP: failed to stop secondary CPUs 0-1
[ 26.646156] PMU CRU:
[ 26.646365] 00000000: 00006064 00001481 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 26.647118] 00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.647870] 00000040: 00002063 00001481 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 26.648623] 00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.649376] 00000080: 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.650128] 000000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.650880] 000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.651632] 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.652385] 00000100: 00000080 0040b71b 00000001 00000001 00000800 00000000 00000001 00000009
[ 26.653138] 00000120: 0000050f 00008888 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.653891] 00000140: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.654643] 00000160: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.655395] 00000180: 00000000 00003dff 000095f9 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.656148] 000001a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.656901] 000001c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.657653] 000001e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.658405] 00000200: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.659158] 00000220: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.659905] 00000240: 00040020 00000000
[ 26.660242] CRU:
[ 26.660413] 00000000: 00002076 00001441 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 26.661165] 00000020: 00004082 00001441 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 26.661916] 00000040: 00002063 00001441 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 26.662668] 00000060: 0000107d 00001443 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 26.663420] 00000080: 00002064 00001441 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.664172] 000000a0: 0000307d 00001442 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.664923] 000000c0: 00004455 00000000 00000000 00000000 00640064 00000000 00000000 00000103
[ 26.665675] 000000e0: 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.666427] 00000100: 000080c0 00000000 00000001 00000404 00000909 00000111 00004155 000000e1
[ 26.667180] 00000120: 00000053 00000100 00000001 00008000 00040004 00008000 00040004 00000401
[ 26.667931] 00000140: 01003057 00008000 00040004 00008000 00040004 00008000 00040004 00004000
[ 26.668684] 00000160: 00040004 0000000b 00000000 00000010 00001031 00001c30 00000520 00000000
[ 26.669436] 00000180: 00000220 00000000 00000310 0000c043 0000c0c0 00003100 00000001 00000000
[ 26.670188] 000001a0: 00000401 00000003 00000103 00002100 00000203 00000003 00000000 00000103
[ 26.670939] 000001c0: 00000003 00000303 00000001 00001725 0000200b 00000000 0000200b 00000000
[ 26.671691] 000001e0: 0000200b 00000000 0000200b 00000000 0000200b 00000000 0000200b 00000000
[ 26.672443] 00000200: 0000200b 00000000 0000200b 00000000 0000200b 00000000 00000303 00000203
[ 26.673195] 00000220: 00001500 00000000 0000001f 00000302 00000705 00000f0b 0000013b 00000303
[ 26.673947] 00000240: 00000f07 00002713 00001f09 00008000 00040004 00003b2f 00000101 00000302
[ 26.674699] 00000260: 00000704 0000130f 00001f27 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.675451] 00000280: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.676203] 000002a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.676955] 000002c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.677706] 000002e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.678458] 00000300: 00000000 00000e00 000001c9 00000e0a 00000000 0000d300 0000ffff 0000ffff
[ 26.679211] 00000320: 0000f87f 00000c0b 00000010 00000077 00001f1f 0000005f 00000000 0000110c
[ 26.679964] 00000340: 00000000 00000443 00002e07 00000717 00003d40 000003c7 0000d033 0000fff3
[ 26.680716] 00000360: 000001c3 000001f3 00000e00 0000f7e0 0000fff6 0000ffff 0000ffff 0000f2ab
[ 26.681470] 00000380: 00008fe7 0000e000 00007810 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.682221] 000003a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.682975] 000003c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.683727] 000003e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.684479] 00000400: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.685230] 00000420: 00000000 00000010 00000002 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.685983] 00000440: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.686736] 00000460: 00000000 00000000 00000400 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000
[ 26.687488] 00000480: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.688240] 000004a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.688991] 000004c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.689743] 000004e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.690495] 00000500: 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000
[ 26.691247] 00000520: 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000
[ 26.691998] 00000540: 00040020 00000000 00040020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.692750] 00000560: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 26.693498] 00000580: 00000002 00000000
[ 26.693835] CPU0 online:1
[ 26.694079] EL2(NS) PC: <0xffffff800859d2c8> rockchip_panic_notify+0x88/0x244
[ 26.694788]
[ 26.694930] CPU1 online:1
===未正常启动日志===
[ 2.888200] Call trace:
[ 2.888421] free_percpu+0xd8/0x1e4
[ 2.888733] irq_kobj_release+0x20/0x34
[ 2.889079] __hrtimer_run_queues+0x1ac/0x2c8
[ 2.889469] hrtimer_interrupt+0xdc/0x228
[ 2.889826] arch_timer_handler_phys+0x38/0x50
[ 2.890216] handle_percpu_devid_irq+0xd0/0x200
[ 2.890619] generic_handle_irq+0x2c/0x44
[ 2.890975] __handle_domain_irq+0xb4/0xb8
[ 2.891343] gic_handle_irq+0xdc/0x1b4
[ 2.891676] el1_irq+0xb0/0x140
[ 2.891954] fsnotify+0x1d4/0x38c
[ 2.892253] do_sys_open+0x240/0x270
[ 2.892575] __arm64_sys_openat+0x2c/0x38
[ 2.892932] el0_svc_common.constprop.0+0xe8/0x168
[ 2.893357] el0_svc_handler+0x70/0x8c
[ 2.893690] el0_svc+0x8/0xc
[ 2.893947] Code: f9402440 f8617800 8b000280 9400589e (f9401013)
[ 2.894485] ---[ end trace b4b7da0a9c157296 ]---
[ 2.905297] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
[ 2.905862] SMP: stopping secondary CPUs
[ 4.072878] SMP: failed to stop secondary CPUs 0-3
[ 4.073304] PMU CRU:
[ 4.073509] 00000000: 00006064 00001481 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 4.074265] 00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.075022] 00000040: 00002063 00001481 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 4.075777] 00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.076532] 00000080: 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.077278] 000000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.078023] 000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.078768] 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.079514] 00000100: 00000080 0040b71b 00000001 00000001 00000800 00000000 00000001 00000009
[ 4.080259] 00000120: 0000050f 00008888 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.081005] 00000140: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.081751] 00000160: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.082496] 00000180: 00000000 00003dff 000095f9 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.083252] 000001a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.083997] 000001c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.084742] 000001e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.085497] 00000200: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.086252] 00000220: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.087004] 00000240: 00040020 00000000
[ 4.087347] CRU:
[ 4.087515] 00000000: 00001053 00001441 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 4.088270] 00000020: 00004082 00001441 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 4.089024] 00000040: 00002063 00001441 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 4.089779] 00000060: 0000107d 00001443 00000000 00000007 00007f00 00000000 00000000 00000000
[ 4.090523] 00000080: 00002064 00001441 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.091279] 000000a0: 0000307d 00001442 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.092034] 000000c0: 00004455 00000000 00000000 00000000 00640064 00000000 00000000 00000103
[ 4.092779] 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.093524] 00000100: 000080c0 00000000 00008100 00000606 00000d0d 00000111 00004155 000000e1
[ 4.094279] 00000120: 00000053 00000100 00000001 00008000 00040004 00008000 00040004 00000401
[ 4.095023] 00000140: 01003057 00008000 00040004 00008000 00040004 00008000 00040004 00004000
[ 4.095777] 00000160: 00040004 0000000b 00000000 00000010 00001031 00001c30 00000520 00000000
[ 4.096532] 00000180: 00000220 00000000 00000310 0000c001 0000c0c0 00003100 00000001 00000000
[ 4.097288] 000001a0: 00000401 00000003 00000103 00002100 00000203 00000003 00000000 00000103
[ 4.098042] 000001c0: 00000003 00000303 00000001 00001725 0000200b 00000000 0000200b 00000000
[ 4.098787] 000001e0: 0000200b 00000000 0000200b 00000000 0000200b 00000000 0000200b 00000000
[ 4.099541] 00000200: 0000200b 00000000 0000200b 00000000 0000200b 00000000 00000303 00000203
[ 4.100286] 00000220: 00001500 00000000 0000001f 00000302 00000705 00000f0b 0000013b 00000303
[ 4.101031] 00000240: 00000f07 00002713 00001f09 00008000 00040004 00003b2f 00000101 00000302
[ 4.101786] 00000260: 00000704 0000130f 00001f27 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.102530] 00000280: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.103285] 000002a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.104040] 000002c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.104785] 000002e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.105530] 00000300: 00000000 00000e00 000001c9 00000e0a 00000000 0000d300 0000ffff 0000ffff
[ 4.106277] 00000320: 0000f87f 00000c0b 00000010 00000077 00001f1f 00000040 00000000 0000111c
[ 4.107021] 00000340: 00000000 00000447 00002e07 00000717 00003d40 000003c7 0000d033 0000fff3
[ 4.107776] 00000360: 000001c3 000001f3 00000e00 0000f7e0 0000fff6 0000ffff 0000ffff 0000f2ab
[ 4.108521] 00000380: 00008fe7 0000e000 00007810 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.109275] 000003a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.110019] 000003c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.110774] 000003e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.111518] 00000400: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.112264] 00000420: 00000000 00000010 00000002 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.113009] 00000440: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.113754] 00000460: 00000000 00000000 00000400 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000
[ 4.114499] 00000480: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.115254] 000004a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.115999] 000004c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.116744] 000004e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.117498] 00000500: 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000
[ 4.118244] 00000520: 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000 00040020 00000000
[ 4.118989] 00000540: 00040020 00000000 00040020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.119733] 00000560: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.120484] 00000580: 00000002 00000000
[ 4.120829] CPU0 online:1
[ 4.121067] EL2(NS) PC: <0xffffff8008106bf0> queued_spin_lock_slowpath+0xd8/0x27c
[ 4.121808]
[ 4.121948] CPU1 online:1
[ 4.122183] EL2(NS) PC: <0xffffff8008106cb0> queued_spin_lock_slowpath+0x198/0x27c
[ 4.122935]
[ 4.123075] CPU2 online:1
[ 4.123309] EL2(NS) PC: <0xffffff8008106ce8> queued_spin_lock_slowpath+0x1d0/0x27c
[ 4.124059]
[ 4.124199] CPU3 online:1
[ 4.124435] EL2(NS) PC: <0xffffff800859d2c8> rockchip_panic_notify+0x88/0x244
[ 4.125137]
[ 4.125277] PMU:
[ 4.125447] 00000000: 03003566 00000e0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.126203] 00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.126949] 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 0000016a 00000000 00000000 00000000
[ 4.127704] 00000060: 0000016a 00000000 0000016a 00000000 0000ffff 0000000f 00000000 00000000
[ 4.128460] 00000080: 00000000 00000000 00000000 00000002 00000000 00000000 00000075 00000000
[ 4.129206] 000000a0: 00000075 00000000 00000003 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.129962] 000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.130717] 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.131457] Kernel Offset: disabled
[ 4.131768] CPU features: 0x00000004,22002a38
[ 4.132157] Memory Limit: none
[ 4.132447] rockchip-thermal fe710000.tsadc: channal 0: temperature(38 C)
[ 4.133041] THERMAL REGS:
[ 4.133277] 00000000: 00000fc0 00030033 00000301 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.134023] 00000020: 00000844 00000848 00000000 00000000 00000940 00000000 00000000 00000000
[ 4.134768] 00000040: 00000a70 00000a70 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.135514] 00000060: 00000004 00000004 00000656 00000656 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.136258] 00000080: 00000000 00000000
[ 4.147904] ---[ end Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt ]---
作者:
勇敢的小昭
时间:
2022-9-14 23:04
刷机过程中,有几次失败,失败后,重新上电进行刷机,最后刷机成功;
在刷rootfs时报下载失败,刷机失败日志如下:
version 000000000331d1ee + 0x0:0x8a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
write: 000000000331d500 + 0x0:0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,
mmc write ret = 10
mmc read ret = 8
read1 : 000000000331d700 + 0x0:0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,
SetEmmcClk: 375000, 5
0, low : fe9fffff
0, high : febfffff
1, low : fe900fff
1, high : febfffff
2, low : fe9fffff
2, high : feb00fff
3, low : fe9fffff
3, high : febfffff
4, low : fe9fffff
4, high : febfffff
5, low : fe900fff
5, high : febfffff
6, low : fe9fffff
6, high : feb00fff
7, low : fe9fffff
7, high : febfffff
8, low : fe9fffff
8, high : febfffff
9, low : fe900fff
9, high : febfffff
10, low : fe9fffff
10, high : feb00fff
11, low : fe9fffff
11, high : febfffff
12, low : fe9fffff
12, high : febfffff
13, low : fe900fff
13, high : febfffff
14, low : fe9fffff
14, high : feb00fff
15, low : fe9fffff
15, high : febfffff
ret 0
mmc_set_bus_width: 1
SetEmmcClk: 375000, 5
mmc_set_bus_width: 8
SetEmmcClk: 200000000, 1
Enable PHY CLK: 200000000
SdmmcInit=2 0
BootCapSize=100000
UserCapSize=29844MB
FwPartOffset=2000 , 100000
##############serialno_str = TX030D404002DB
UsbBoot ...194776
powerOn 196723
mmc: ERROR: sdhci_complete_adma: tranor, stat 0x2008000, adma error 0x1, retry 9999, cmd 0x193a
mc: ERROR: mmc write failed
欢迎光临 Toybrick (https://t.rock-chips.com/)
Powered by Discuz! X3.3