|
普通卷积和空洞卷积的核大小一样,但是运算速度很慢,并与dilate参数的大小呈正相关关系,请问如何解决呢?这个问题有没有在近期的解决计划中?
空洞卷积的前向上会多出许多未命名的卷积操作,部分log如下:
81 add_at_input73.1_119_2 CONVOLUTION 119 486
51 convolution_at_input75.1_155_2 CONVOLUTION 155 507
99 convolution_at_input77.1_148_2 CONVOLUTION 148 358
52 convolution_at_input80.1_134_2 CONVOLUTION 134 591
53 convolution_at_input82.1_123_2 CONVOLUTION 123 624
82 add_at_input84.1_107_2 CONVOLUTION 107 350
54 convolution_at_input86.1_147_2 CONVOLUTION 147 418
100 convolution_at_input88.1_138_2 CONVOLUTION 138 524
9 convolution_at_input91.1_122_0 DILATION_RESHUFFLE 122 27902
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
CONVOLUTION
|
|