规格参数¶
核心板规格参数¶
参数名 | 规格 |
---|---|
SOC 系统芯片 | Rockchip RK3588 |
CPU 中央处理器 | quad-core Cortex-A76 and quad-core Cortex-A55,主频高达2.4GHz |
GPU 图形处理器 | Mali-G610 GPU 支持OpenGL ES 3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D、3D加速硬件 |
VPU 视频处理单元 | 视频解码 • H.265/AVS2/VP9, 8bits/10bits, 8K@60fps • H.264/AV1, 8bits/10bits, 8K@30fps • Multi-channel decoder in parallel for less resolution (4K/1080p/720p etc.) 视频编码 • H.265/H.264, 8K@30fps • Multi-channel encoder in parallel for less resolution (1080p/720p etc.) Muti-format 视频解码 • 1080P@60fps video decoder for VP8/AVS1/AVS1+/MPEG-4 |
NPU 嵌入式神经网络处理器 | 支持6.0T算力,支持INT4/INT8/INT16/FP16运算 |
内存 | 4GB/8GB/16GB LPDRR4x |
Storage 闪存 | 32 GB eMMC |
输入电源 | DC 4V/5A |
系统支持 | Android、Linux |
PCB 规格 | 8 层板 |
核心板尺寸 | 82mm×70mm×1.2mm |
接口类型 | MXM314Pin |
底板规格参数¶
参数名 | TB-RK3588B0 | TB-RK3588B1 |
---|---|---|
显示接口 | 1x HDMI2.0(Type-A)接口,支持8K/60fps输出 1x MIPI接口,支持4k@60fps 1x eDP接口,支持4K@60fps输出 1x DP接口,支持8k@30fp 1x HDMI in,支持4k@60fps |
1x HDMI2.0(Type-A)接口,支持8K/60fps输出 1x MIPI接口,支持4k@60fps 1x eDP接口,支持4K@60fps输出 1x DP接口,支持8k@30fp 1x HDMI in, 支持4k@60fps |
音频接口 | 1x HDMI音频输出 1x 喇叭输出 1x 耳机输出 1x 麦克风,板载音频输入 |
1x HDMI音频输出 1x 喇叭输出 1x 耳机输出 1x 麦克风,板载音频输入 |
以太网 | 2x GMAC(10/100/1000M) | 2x GMAC(10/100/1000M) |
无线网络 | PCIE接口,支持WIFI6 5G/2.5G,BT5.0 板载天线 |
PCIE2.0接口,支持WIFI6 5G/2.5G,BT5.0 配外置天线 |
摄像头接口 | 2x MIPI-CSI0, 2x4-lane/2x2x2-lane@2.5Gbps/lane | 2x MIPI-CSI0, 2x4-lane/2x2x2-lane@2.5Gbps/lane |
USB | 2x USB2.0 Host,Type-A 1x USB3.0 Host,Type-A 1x USB3.0 OTG |
2x USB2.0 Host,Type-A 1x USB3.0 Host,Type-A 1x USB3.0 OTG |
PCIe | 1x 2Lanes PCIe3.0 Connector (RC Mode) | 1x 2Lanes PCIe3.0 Connector (RC Mode) |
SATA | 1x SATA3.0 Connector | 1x SATA3.0 Connector |
CAN | 1×CAN2.0B | 无 |
按键 | 1x Vol- 1x Reset 1x Power ON/OFF 1x Recovery 1x Mute 1× ESC |
1x Vol- 1x Reset 1x Power ON/OFF 1x Recovery 1x Mute 1× ESC |
调试 | 1x 调试串口(Micro USB) | 1x 调试串口(Micro USB) |
RTC | 1x RTC | 1x RTC |
FAN | 1x Fan | 1x Fan |
TF卡 | 无 | 1×TFcard(兼容设计,支持TFcard功能验证,需修改电路使用,不可直接使用) |
扩展接口 | 20Pin扩展接口包括: 1x ADC接口 13x GPIO口(可以复用为I2C/UART/SPI/PWM/CAN) 3x VCC电源(12V、3.3V、5V) |
20Pin扩展接口包括: 1x ADC接口 9x GPIO口(可以复用为I2C/UART/SPI/PWM) 3x VCC电源(12V、3.3V、5V) |
输入电源 | DC 12V/3A | DC 12V/3A |
PCB规格 | 6层板 | 6层板 |
底板尺寸 | 160mm×113mm | 146mmx102mm(3.5英寸) |
产品接口尺寸图¶
TB-RK3588B0 底板接口图¶
正面接口图:
背面接口图:
TB-RK3588B1底板接口图¶
正面接口图
背面接口图:
接口电气特性定义¶
MXM314Pin Bottom面(奇数pin)接口电气特性定义¶
Pin NUM | Net name (default function) | SOC pin | Level | Type(default) | Function |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIPI_CSI1_PDN0_H | E24 | 1V8 | I/O | PDM1_CLK0_M1/PCIE30X1_0_PERSTN_M2/ UART7_RX_M2/SPI0_CS0_M2/GPIO1_B4_u |
3 | HDMITX1_HPDIN_M1 | C24 | 1V8 | I/O | HDMI_TX1_HPD_M0/SPI2_CLK_M0/GPIO1_A6_d |
5 | MIPI_CSI0_PDN1_H | A24 | 1V8 | I/O | PCIE30X1_1_CLKREQN_M2/DP0_HPDIN_M2/ I2C2_SDA_M4/UART6_RX_M1/ SPI4_MISO_M2/GPIO1_A0_d |
7 | MIPICSI1_PWREN_H | D26 | 1V8 | I/O | PDM1_SDI3_M1/PCIE30X4_PERSTN_M3/ UART4_RX_M2/SPI0_MOSI_M2/GPIO1_B2_d |
9 | MIPI_CSI1_PDN1_H | D27 | 1V8 | I/O | PDM1_CLK1_M1/PCIE30X1_0_WAKEN_M2/ SATA0_ACT_LED_M1/UART4_TX_M2/ SPI0_CLK_M2/GPIO1_B3_d |
11 | MIPI_CSI0_PDN0_H | C27 | 1V8 | I/O | PDM1_SDI1_M1/PCIE30X4_CLKREQN_M3/ SPI2_CS1_M0/GPIO1_B0_u |
13 | MIPI_CAM1_CLKOUT | E26 | 1V8 | CLK OUT | MIPI_CAMERA1_CLK_M0/SPDIF0_TX_M0/ PCIE30X2_WAKEN_M3/HDMI_RX_HPDIN_M2/ I2C5_SCL_M3/UART1_TX_M1/GPIO1_B6_u |
15 | MIPI_CAM3_CLKOUT | F24 | 1V8 | CLK OUT | MIPI_CAMERA3_CLK_M0/ HDMI_RX_SCL_M2/I2C8_SCL_M2/ UART1_RTSN_M1/PWM14_M2/GPIO1_D6_u |
17 | I2S0_SDI0 | D28 | 1V8 | I2S | I2S0_SDI0/GPIO1_D4_d |
19 | I2S0_SDO0 | E29 | 1V8 | I2S0_SDO0/I2C4_SCL_M4/ UART4_CTSN/GPIO1_C7_d |
|
21 | I2S0_LRCK_RX/PWM15_M2 | D29 | 1V8 | PDM0_CLK0_M0/I2C4_SDA_M4/ PWM15_IR_M2/GPIO1_C6_d |
|
23 | I2S0_LRCK_TX | D30 | 1V8 | I2S0_LRCK/I2C2_SCL_M3/ UART4_RTSN/GPIO1_C5_d |
|
25 | I2S0_SCLK_TX | E31 | 1V8 | I2S0_SCLK/I2C6_SCL_M1/ UART3_CTSN/PWM7_IR_M2/ SPI4_CS0_M0/GPIO1_C3_d |
|
27 | I2S0_MCLK | F30 | 1V8 | I2S0_MCLK/I2C6_SDA_M1/ UART3_RTSN/PWM3_IR_M2/ SPI4_CLK_M0/GPIO1_C2_d |
|
29 | HP_DET_L | G26 | 1V8 | I/O | PDM0_SDI0_M0/SPI1_CS1_M2/GPIO1_D5_d |
31 | SPK_CTL_H | E28 | 1V8 | I/O | I2S0_SDI1/PDM0_SDI3_M0/ I2C1_SDA_M4/UART4_RX_M0/ PWM1_M1/SPI1_CS0_M2/GPIO1_D3_d |
33 | I2C7_SDA_M0_CODEC | F27 | 1V8 | I2C | I2S0_SDO2/I2S0_SDI3/PDM0_SDI1_M0/ I2C7_SDA_M0/UART6_RX_M2/ SPI1_MOSI_M2/GPIO1_D1_d |
35 | I2C7_SCL_M0_CODEC | F26 | 1V8 | I2S0_SDO1/I2C7_SCL_M0/ UART6_TX_M2/SPI1_MISO_M2/ GPIO1_D0_d |
|
37 | LCD_PWREN_H | E30 | 1V8 | I/O | PDM0_CLK1_M0/I2C2_SDA_M3/ PWM11_IR_M2/SPI4_CS1_M0/GPIO1_C4_d |
39 | PHONE_CTL | F28 | 1V8 | I/O | I2S0_SDO3/I2S0_SDI2/PDM0_SDI2_M0/ I2C1_SCL_M4/UART4_TX_M0/ PWM0_M1/SPI1_CLK_M2/GPIO1_D2_d |
41 | I2C3_SDA_M0 | G29 | 1V8 internal pull-up | I2C | I2C3_SDA_M0/UART3_RX_M0/ SPI4_MISO_M0/GPIO1_C0_z |
43 | I2C3_SCL_M0 | G27 | 1V8 internal pull-up | I2C3_SCL_M0/UART3_TX_M0/ SPI4_MOSI_M0/GPIO1_C1_z |
|
45 | GND | PCIE2.0 | |||
47 | PCIE20_2_REFCLKN | G30 | PCIE20_2_REFCLKN | ||
49 | PCIE20_2_REFCLKP | G31 | PCIE20_2_REFCLKP | ||
51 | GND | ||||
53 | PCIE20_2_TXN | H29 | PCIE20_2_TXN/SATA30_2_TXN/ USB30_2_SSTXN |
||
55 | PCIE20_2_TXP | H30 | PCIE20_2_TXP/SATA30_2_TXP/ USB30_2_SSTXP |
||
57 | GND | ||||
59 | PCIE20_2_RXN | J30 | PCIE20_2_RXN/SATA30_2_RXN/ USB30_2_SSRXN |
||
61 | PCIE20_2_RXP | J31 | PCIE20_2_RXP/SATA30_2_RXP/ USB30_2_SSRXP |
||
63 | GND | ||||
65 | RTC_32K_IN | K29 | 1V8 | CLK IN | CLK32K_IN/CLK32K_OUT0/GPIO0_B2__u |
67 | RESET_L | M31 | 1V8 | I/O | NPOR |
69 | REFCLKO_25M | P33 | 1V8 | CLK OUT | REFCLK_OUT/GPIO0_A0_d |
71 | TP_INT_L | T29 | 3V3 | I/O | I2S1_SDI1_M1/NPU_AVS/ UART0_RTSN/PWM5_M1/ SPI0_CLK_M0/PCIE30X4_CLKREQN_M0/ SATA_CP_POD/GPIO0_C6_u |
73 | RTC_INT_L | V29 | 3V3 | I/O | I2S1_SDO2_M1/PDM0_SDI2_M1/ PWM3_IR_M0/I2C1_SCL_M2/ CAN2_RX_M1/HDMI_TX0_SDA_M1/ SPI3_CS0_M2/PCIE30X2_PERSTN_M0/ SATA_CPDET/GPIO0_D4_u |
75 | HOST_WAKE_BT_H | AA30 | 1V8 | I/O | GMAC1_TXD3/SDIO_D1_M1/ I2S3_SCLK/AUDDSM_LN/ FSPI_D1_M2/I2C6_SCL_M4/ PWM11_IR_M0/SPI4_MOSI_M1/GPIO3_A1_u |
77 | UART2_TX_M0 | P29 | 3V3 | Debug UART | I2S1_MCLK_M1/JTAG_TCK_M2/ I2C1_SCL_M0/UART2_TX_M0/ PCIE30X1_1_CLKREQN_M0/GPIO0_B5_d |
79 | UART2_RX_M0 | R29 | 3V3 | I2S1_SCLK_M1/JTAG_TMS_M2/ I2C1_SDA_M0/UART2_RX_M0/ PCIE30X1_1_WAKEN_M0/ GPIO0_B6_d |
|
81 | MIPI_TE0/PWM14_M0_1V8 | Y31 | 1V8 | I/O | GMAC1_MDC/MIPI_TE0/I2C8_SCL_M4/ UART7_RTSN_M1/PWM14_M0/ SPI1_CS0_M1/GPIO3_C2_d |
83 | HDMIIRX_DET_L | AB30 | 1V8 | I/O | GMAC0_PPSTRIG/FSPI_CS1N_M1/ HDMI_TX1_SCL_M0/I2C4_SCL_M1/ UART7_TX_M0/GPIO2_B5_u |
85 | MIPI_DCPHY0_PWREN0_H | AC30 | 1V8 | I/O | GMAC0_PPSCLK/TEST_CLKOUT_M1/ HDMI_TX1_CEC_M0/UART9_RX_M0/ SPI1_CS1_M0/GPIO2_C4_d |
87 | LCD_RESET_L | AB31 | 1V8 | I/O | GMAC0_PTP_REFCLK/FSPI_CS0N_M1/ HDMI_TX1_SDA_M0/I2C4_SDA_M1/ UART7_RX_M0/GPIO2_B4_u |
89 | I2C2_SDA_M0 | T31 | 3V3 | I2C | PDM0_CLK0_M1/PWM1_M0/ I2C2_SDA_M0/CAN0_RX_M0/ SPI0_MOSI_M0/PCIE30X1_0_CLKREQN_M0/ GPIO0_C0_d |
91 | TP_RST_L | V28 | 3V3 | I/O | I2S1_SDO3_M1/CPU_BIG1_AVS/ I2C1_SDA_M2/CAN2_TX_M1/ HDMI_TX0_SCL_M1/SPI3_CS1_M2/ SATA_MP_SWITCH/GPIO0_D5_u |
93 | I2C6_SDA_M0_TP | V31 | 3V3 | I2C | I2S1_SDI2_M1/PDM0_SDI0_M1/ I2C6_SDA_M0/UART1_RTSN_M2/ PWM6_M0/SPI0_MISO_M0/ PCIE30X4_WAKEN_M0/GPIO0_C7_d |
95 | I2C6_SCL_M0_TP | W31 | 3V3 | I2S1_SDI3_M1/PDM0_SDI1_M1/ I2C6_SCL_M0/UART1_CTSN_M2/ PWM7_IR_M0/SPI3_MISO_M2/ PCIE30X4_PERSTN_M0/ GPIO0_D0_d |
|
97 | PCIE30X4_PWREN_H | Y30 | 1V8 | I/O | GMAC1_MDIO/MIPI_TE1/I2C8_SDA_M4/ UART7_CTSN_M1/PWM15_IR_M0/ SPI1_CS1_M1/GPIO3_C3_d |
99 | GPIO3_C0 | Y29 | 1V8 | I/O | GMAC1_PPSTRIG/I2C3_SDA_M1/ UART7_TX_M1/SPI1_MISO_M1/GPIO3_C0_d |
101 | CC_INT_L | AC29 | 1V8 | I/O | GMAC1_TXD1/I2S2_MCLK_M1/ UART2_CTSN/GPIO3_B4_u |
103 | ETH0_REFCLKO_25M | AD30 | 1V8 | GMAC | ETH0_REFCLKO_25M/I2S2_SDI_M0/ I2C6_SCL_M2/SPI1_CS0_M0/GPIO2_C3_d |
105 | GMAC0_MDIO | AB33 | 1V8 | GMAC0_MDIO/I2C0_SCL_M1/ UART9_CTSN_M0/PWM6_M2/ SPI3_MOSI_M0/GPIO4_C5_d |
|
107 | GMAC0_MDC | AB34 | 1V8 | GMAC0_MDC/I2C7_SDA_M1/ UART9_RTSN_M0/PWM5_M2/ SPI3_MISO_M0/GPIO4_C4_d |
|
109 | HDMI_RX_CEC | AG23 | 1V8 | HDMI RX | CIF_D13/PCIE20X1_2_PERSTN_M0/ HDMI_RX_CEC_M1/UART4_TX_M1/ PWM9_M2/SPI0_MISO_M3/GPIO3_D1_d |
111 | HDMITX1_SCL_M1 | AG26 | 1V8 | HDMI TX | CIF_D10/PCIE30X4_PERSTN_M2/ HDMI_TX1_SCL_M1/SPI3_MISO_M3/ GPIO3_C6_u |
113 | HDMITX1_SDA_M1 | AH25 | 1V8 | CIF_D9/FSPI_CS1N_M2/ PCIE30X4_WAKEN_M2/ HDMI_TX1_SDA_M1/ CAN2_TX_M0/UART5_RX_M1/ SPI3_CS1_M3/GPIO3_C5_u |
|
115 | HDMITX1_CEC_M2 | AH26 | 1V8 | CIF_D8/FSPI_CS0N_M2/ PCIE30X4_CLKREQN_M2/ HDMI_TX1_CEC_M2/ CAN2_RX_M0/UART5_TX_M1/ SPI3_CS0_M3/GPIO3_C4_u |
|
117 | USB_HOST_PWREN_H | AK26 | 3V3 | I/O | CIF_CLKIN/BT1120_CLKOUT/I2S1_SDI3_M0/ PCIE30X2_PERSTN_M1/I2C6_SDA_M3/ UART8_TX_M0/SPI2_CS1_M1/GPIO4_B0_d |
119 | PCIE30X4_WAKEN_M1_L | AJ26 | 3V3 | I/O | BT1120_D11/PCIE30X4_WAKEN_M1/ HDMI_RX_CEC_M0/SATA1_ACT_LED_M0/ UART9_RX_M1/PWM12_M1/ SPI3_MISO_M1/GPIO4_B5_d |
121 | I2S2_SDI_M1_BT | AE28 | 1V8 | I2S for BT | GMAC1_TXER/I2S2_SDI_M1/ UART2_RX_M2/PWM3_IR_M1/GPIO3_B2_d |
123 | I2S2_SDO_M1_BT | AC28 | 1V8 | GMAC1_TXD0/I2S2_SDO_M1 /UART2_RTSN/GPIO3_B3_u |
|
125 | I2S2_SCLK_TX_M1_BT | AD29 | 1V8 | GMAC1_TXEN/I2S2_SCLK_M1/ CAN1_RX_M0/UART3_TX_M1/ PWM12_M0/GPIO3_B5_u |
|
127 | I2S2_LRCK_TX_M1_BT | AE29 | 1V8 | GMAC1_MCLKINOUT/ I2S2_LRCK_M1/CAN1_TX_M0/ UART3_RX_M1/PWM13_M0/ GPIO3_B6_d |
|
129 | UART8_RTSN_M1_BT | AD28 | 1V8 | UART | GMAC1_TXCLK/SDIO_CMD_M1/I2S3_SDI/ AUDDSM_RP/UART8_RTSN_M1/ SPI4_CS1_M1/GPIO3_A4_d |
131 | BT_REG_ON_H | AH27 | 1V8 | I/O | ETH1_REFCLKO_25M/MIPI_CAMERA1_CLK_M1/ I2C4_SCL_M0/GPIO3_A6_d |
133 | PCIE30X4_PRSNT_L | AG28 | 1V8 | I/O | GMAC1_RXD1/MIPI_CAMERA3_CLK_M1/ PWM9_M0/GPIO3_B0_u |
135 | WIFI_WAKE_HOST_H | AG29 | 1V8 | I/O | GMAC1_RXD0/MIPI_CAMERA2_CLK_M1/ PWM8_M0/GPIO3_A7_u |
137 | UART8_CTSN_M1_BT | AH30 | 1V8 | UART | GMAC1_RXCLK/SDIO_CLK_M1/ MIPI_CAMERA0_CLK_M1/FSPI_CLK_M2/ I2C4_SDA_M0/UART8_CTSN_M1/GPIO3_A5_d |
139 | WIFI_REG_ON_H | AH29 | 1V8 | I/O | GMAC1_RXDV_CRS/MIPI_CAMERA4_CLK_M1/ UART2_TX_M2/PWM2_M1/GPIO3_B1_d |
141 | PCIEX1_0_WAKEN_M1_L | AL28 | 3V3 | I/O | CIF_D4/BT1120_D4/PCIE30X1_0_WAKEN_M1/ I2C3_SCL_M2/UART0_RX_M2/SPI2_MISO_M1/ GPIO4_A4_d |
143 | PCIEX1_0_PERSTN_M1_L | AK27 | 3V3 | I/O | CIF_D5/BT1120_D5/I2S1_SDI0_M0/ PCIE30X1_0_PERSTN_M1/I2C3_SDA_M2/ UART3_TX_M2/SPI2_MOSI_M1/GPIO4_A5_d |
145 | PCIEX1_1_PERSTN_M1_L | AM29 | 3V3 | I/O | CIF_D2/BT1120_D2/I2S1_LRCK_M0/ PCIE30X1_1_PERSTN_M1/SPI0_CLK_M1/ GPIO4_A2_d |
147 | PCIEX1_0_CLKREQN_M1_L | AL29 | 3V3 | I/O | CIF_D3/BT1120_D3/PCIE30X1_0_CLKREQN_M1/ UART0_TX_M2/GPIO4_A3_d |
149 | TYPEC0_SBU1_DC | AL27 | 3V3 | TypeC0/DP | CIF_D6/BT1120_D6/I2S1_SDI1_M0/ PCIE30X2_CLKREQN_M1/I2C5_SCL_M2/ UART3_RX_M2/SPI2_CLK_M1/GPIO4_A6_d |
151 | TYPEC0_SBU2_DC | AM27 | 3V3 | CIF_D7/BT1120_D7/I2S1_SDI2_M0/ PCIE30X2_WAKEN_M1/ I2C5_SDA_M2/SPI2_CS0_M1/ GPIO4_A7_d |
|
153 | PCIE30X4_CLKREQN_M1_L | AL26 | 3V3 | I/O | CIF_CLKOUT/BT1120_D10/I2S1_SDO3_M0/ PCIE30X4_CLKREQN_M1/DP0_HPDIN_M0/ SPDIF0_TX_M1/UART9_TX_M1/ PWM11_IR_M1/GPIO4_B4_u |
155 | HDMI1_TX_ON_H | AK25 | 3V3 | I/O | CIF_HREF/BT1120_D8/I2S1_SDO1_M0/ PCIE30X1_1_BUTTON_RSTN/I2C7_SCL_M3/ UART8_RTSN_M0/PWM14_M1/SPI0_CS0_M1/ CAN1_RX_M1/GPIO4_B2_u |
157 | GMAC0_RSTN_L | AM25 | 3V3 | I/O | CIF_VSYNC/BT1120_D9/I2S1_SDO2_M0/ PCIE20X1_2_BUTTON_RSTN/I2C7_SDA_M3/ UART8_CTSN_M0/PWM15_IR_M1/ CAN1_TX_M1/GPIO4_B3_u |
159 | HDMITX0_CEC_M0 | AK24 | 3V3 | HDMI TX | BT1120_D15/SPDIF1_TX_M2/ PCIE20X1_2_PERSTN_M1/ HDMI_TX0_CEC_M0/I2C8_SDA_M3/ PWM6_M1/SPI3_CS1_M1/GPIO4_C1_d |
161 | HDMI0_TX_ON_H | AL24 | 3V3 | I/O | MIPI_CAMERA0_CLK_M0/ SPDIF1_TX_M1/I2S1_SDO0_M0/ PCIE30X1_0_BUTTON_RSTN/ SATA2_ACT_LED_M0/I2C6_SCL_M3/ UART8_RX_M0/SPI0_CS1_M1/GPIO4_B1_u |
163 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N | AJ34 | MIPI_CSI0_RX | MIPI_CSI0_RX_CLK0N | |
165 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P | AJ33 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P | ||
167 | GND | ||||
169 | MIPI_CSI0_RX_D2N | AK34 | MIPI_CSI0_RX_D2N | ||
171 | MIPI_CSI0_RX_D2P | AK33 | MIPI_CSI0_RX_D2P | ||
173 | GND | ||||
175 | MIPI_CSI0_RX_D3N | AL34 | MIPI_CSI0_RX_D3N | ||
177 | MIPI_CSI0_RX_D3P | AL33 | MIPI_CSI0_RX_D3P | ||
179 | GND | ||||
181 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N | AM34 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N | ||
183 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P | AM33 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P | ||
185 | I2C5_SCL_M0_MIPI | AJ24 | I2C need external pull-up | CIF_D11/PCIE20X1_2_CLKREQN_M0/ HDMI_TX0_SCL_M2/I2C5_SCL_M0/ SPI3_MOSI_M3/GPIO3_C7_u |
|
187 | I2C5_SDA_M0_MIPI | AH24 | CIF_D12/PCIE20X1_2_WAKEN_M0/ HDMI_TX0_SDA_M2/I2C5_SDA_M0/ UART4_RX_M1/PWM8_M2/ SPI3_CLK_M3/GPIO3_D0_u |
||
189 | SARADC_VIN2_LCD_ID1 | AK16 | 1V8 | ADC IN | SARADC_IN2 |
191 | SARADC_VIN7_LCD_ID0 | AK17 | 1V8 | ADC IN | SARADC_IN7 |
193 | SARADC_VIN1_KEY/RECOVERY | AL16 | 1V8 | ADC IN | SARADC_IN1 |
195 | SARADC_VIN3_HP_HOOK | AN17 | 1V8 | ADC IN | SARADC_IN3 |
197 | SARADC_VIN5_HW_ID | AK15 | 1V8 | ADC IN | SARADC_IN5 |
199 | PWRON_L | from RK806 | IN | This pin connect to RK806 power key, not RK3588 | |
201 | GND | MIPI_D/C-PHY_TX | |||
203 | MIPI_DPHY0_TX_D3P | AN28 | MIPI_DPHY0_TX_D3P | ||
205 | MIPI_DPHY0_TX_D3N | AP28 | MIPI_DPHY0_TX_D3N | ||
207 | GND | ||||
209 | MIPI_DPHY0_TX_D2P | AN27 | MIPI_DPHY0_TX_D2P | ||
211 | MIPI_DPHY0_TX_D2N | AP27 | MIPI_DPHY0_TX_D2N | ||
213 | GND | ||||
215 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | AN26 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | ||
217 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | AP26 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | ||
219 | GND | ||||
221 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | AN25 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | ||
223 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | AP25 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | ||
225 | GND | ||||
227 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | AN24 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | ||
229 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | AP24 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | ||
231 | GND | ||||
233 | TYPEC0_USB20_VBUSDET | AM14 | TypeC0 | TYPEC0_USB20_VBUSDET | |
235 | TYPEC0_SBU2 | AM15 | TYPEC0_SBU2/DP0_AUXN | ||
237 | TYPEC0_SBU1 | AL15 | TYPEC0_SBU1/DP0_AUXP | ||
239 | GND | ||||
241 | TYPEC0_OTG_DM | AM12 | TYPEC0_OTG_DM | ||
243 | TYPEC0_OTG_DP | AL12 | TYPEC0_OTG_DP | ||
245 | GND | ||||
247 | TYPEC1_OTG_DP | AK9 | TypeC1 | TYPEC1_OTG_DP | |
249 | TYPEC1_OTG_DM | AL9 | TYPEC1_OTG_DM | ||
251 | GND | ||||
253 | USB20_HOST1_DP | AL7 | USB Host1 | USB20_HOST1_DP | |
255 | USB20_HOST1_DM | AM7 | USB20_HOST1_DM | ||
257 | GND | ||||
259 | USB20_HOST0_DM | AL6 | USB Host0 | USB20_HOST0_DM | |
261 | USB20_HOST0_DP | AK6 | USB20_HOST0_DP | ||
263 | GND | HDMI RX | |||
265 | HDMI_RX_D2P_PORT | AJ5 | HDMI_RX_D2P | ||
267 | HDMI_RX_D2N_PORT | AJ4 | HDMI_RX_D2N | ||
269 | GND | ||||
271 | HDMI_RX_D1P_PORT | AH6 | HDMI_RX_D1P | ||
273 | HDMI_RX_D1N_PORT | AH5 | HDMI_RX_D1N | ||
275 | GND | ||||
277 | HDMI_RX_D0P_PORT | AG5 | HDMI_RX_D0P | ||
279 | HDMI_RX_D0N_PORT | AG4 | HDMI_RX_D0N | ||
281 | GND | ||||
283 | HDMI_RX_CLKP_PORT | AF6 | HDMI_RX_CLKP | ||
285 | HDMI_RX_CLKN_PORT | AF5 | HDMI_RX_CLKN | ||
287 | GND | ||||
289 | JTAG_TCK_SLOT | AF2 | 3V3 | I/O | SDMMC_D2/PDM1_SDI1_M0/ JTAG_TCK_M0/I2C8_SCL_M0/ UART5_CTSN_M0/GPIO4_D2_u |
291 | JTAG_TMS_SLOT | AF1 | 3V3 | I/O | SDMMC_D3/PDM1_SDI0_M0/ JTAG_TMS_M0/I2C8_SDA_M0/ UART5_RTSN_M0/PWM10_M1/ GPIO4_D3_u |
293 | MCU_JTAG_TCK_M0 | AE2 | 3V3 | I/O | SDMMC_CMD/PDM1_CLK1_M0/ MCU_JTAG_TCK_M0/CAN0_TX_M1/ UART5_RX_M0/PWM7_IR_M1/GPIO4_D4_u |
295 | MCU_JTAG_TMS_M0 | AE1 | 3V3 | I/O | SDMMC_CLK/PDM1_CLK0_M0/ TEST_CLKOUT_M0/MCU_JTAG_TMS_M0/ CAN0_RX_M1/UART5_TX_M0/GPIO4_D5_d |
297 | UART2_TX_M1/TYPEC5V_PWREN | AD2 | 3V3 | I/O | SDMMC_D0/PDM1_SDI3_M0/ JTAG_TCK_M1/I2C3_SCL_M4/ UART2_TX_M1/PWM8_M1/GPIO4_D0_u |
299 | UART2_RX_M1/PWM9_M1_FAN | AD1 | 3V3 | I/O | SDMMC_D1/PDM1_SDI2_M0/ JTAG_TMS_M1/I2C3_SDA_M4/ UART2_RX_M1/PWM9_M1/GPIO4_D1_u |
301 | VCC_1V8 | Power Out | advise <1.5A for application | ||
303 | VCC_3V3 | Power Out | advise <1.5A for application | ||
305 | GND | GND | |||
307 | VCC4V0_SYS | Power In | advise >5A for CoreBoard | ||
309 | VCC4V0_SYS | Power In | advise >5A for CoreBoard | ||
311 | VCC4V0_SYS | Power In | advise >5A for CoreBoard |
MXM314Pin Top面(偶数Pin)接口电气特性定义¶
Pin NUM | Net name (default function) | SOC pin | Level | Type(default) | Function |
---|---|---|---|---|---|
2 | GND | ||||
4 | PMIC_EXT_EN_OUT | RK806 | I/O | This pin connect to RK806 power key,not RK3588 | |
6 | MIPICSI0_PWREN_H | AF33 | 1V8 | I/O | GMAC0_TXER/I2C0_SDA_M1/ UART7_CTSN_M0/PWM7_IR_M3/ SPI3_CLK_M0/GPIO4_C6_d |
8 | MIPI_DCPHY0_RX_PDN_H | E25 | 1V8 | I/O | PCIE30X1_0_CLKREQN_M2/ UART7_TX_M2/SPI0_CS1_M2/GPIO1_B5_u |
10 | MIPI_DCPHY1_RX_PDN_H | A25 | 1V8 | I/O | PCIE30X1_1_WAKEN_M2/ DP1_HPDIN_M2/SATA1_ACT_LED_M1/ I2C2_SCL_M4/UART6_TX_M1/ SPI4_MOSI_M2/GPIO1_A1_d |
12 | RTL8111HS_ISOLATEB_L | B25 | 1V8 | I/O | HDMI_TX1_SCL_M2/ SPI2_MISO_M0/GPIO1_A4_d |
