Toybrick

rknn_run运行报错,请大神给分析一下

wudiking

高级会员

积分
693
楼主
发表于 2022-6-13 15:26:05    查看: 4599|回复: 7 | [复制链接]    打印 | 只看该作者
运行rknn_run时,报错如下,请大神指教

model input num: 4, output num: 1
input tensors:
index=0 name=input_imgs n_dims=4 dims=[12 256 128 1] n_elems=393216 size=786432 fmt=0 type=1 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=1.000000
index=1 name=desire n_dims=2 dims=[0 0 8 1] n_elems=8 size=16 fmt=0 type=1 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=1.000000
index=2 name=traffic_convention n_dims=2 dims=[0 0 2 1] n_elems=2 size=4 fmt=0 type=1 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=1.000000
index=3 name=initial_state n_dims=4 dims=[512 1 1 1] n_elems=512 size=1024 fmt=0 type=1 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=1.000000
output tensors:
index=0 name=outputs n_dims=2 dims=[0 0 6409 1] n_elems=6409 size=12818 fmt=0 type=1 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=1.000000
E RKNN: [07:24:10.076] Meet unsupported split
Aborted
回复

使用道具 举报

wudiking

高级会员

积分
693
沙发
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:37:54 | 只看该作者
本帖最后由 wudiking 于 2022-6-13 16:43 编辑

打开调试,看到了更多信息,如下:
I RKNN: [08:42:10.759] RKNN Runtime Information: librknnrt version: 1.3.0 (c193be371@2022-05-04T20:16:33)
I RKNN: [08:42:10.759] RKNN Driver Information: version: 0.7.2
I RKNN: [08:42:10.760] RKNN Model Information: version: 1, toolkit version: 1.3.0-11912b58(compiler version: 1.3.0 (c193be371@2022-05-04T20:23:58)), target: RKNPU v2, target platform: rk3588, framework name: ONNX, framework layout: NCHW
D RKNN: [08:42:10.772] allocate memory: virt addr = 0x7f68ab4000, dma addr = 0xfc000000, obj addr = 0xffffff81478cd400, size = 29647488, fd = 6, handle = 1, gem name = 1
D RKNN: [08:42:10.781] allocate memory: virt addr = 0x7f688b3000, dma addr = 0xfbc00000, obj addr = 0xffffff81478cb000, size = 2100096, fd = 7, handle = 2, gem name = 2
D RKNN: [08:42:10.781] allocate memory: virt addr = 0x7f688a8000, dma addr = 0xfbaa0000, obj addr = 0xffffff81478cc000, size = 42120, fd = 8, handle = 3, gem name = 3
D RKNN: [08:42:10.799] allocate memory: virt addr = 0x7f68326000, dma addr = 0xfb000000, obj addr = 0xffffff81478cb400, size = 5771392, fd = 9, handle = 4, gem name = 4
D RKNN: [08:42:10.801] allocate memory: virt addr = 0x7f68226000, dma addr = 0xfaf00000, obj addr = 0xffffff81478cfc00, size = 1048576, fd = 10, handle = 5, gem name = 5
D RKNN: [08:42:10.801] allocate memory: virt addr = 0x7f86d12000, dma addr = 0xfae67000, obj addr = 0xffffff81478c8c00, size = 16, fd = 11, handle = 6, gem name = 6
D RKNN: [08:42:10.801] allocate memory: virt addr = 0x7f86cd6000, dma addr = 0xfae66000, obj addr = 0xffffff81478cac00, size = 16, fd = 12, handle = 7, gem name = 7
D RKNN: [08:42:10.801] allocate memory: virt addr = 0x7f86cd5000, dma addr = 0xfae65000, obj addr = 0xffffff81478ccc00, size = 1024, fd = 13, handle = 8, gem name = 8
D RKNN: [08:42:10.801] allocate memory: virt addr = 0x7f68222000, dma addr = 0xfae60000, obj addr = 0xffffff81478cc800, size = 12832, fd = 14, handle = 9, gem name = 9
D RKNN: [08:42:10.802] --------------------------------------------------+---------------------------------
D RKNN: [08:42:10.802] ID  User           Tensor                         |      [addr       )end       size
D RKNN: [08:42:10.802] --------------------------------------------------+---------------------------------
D RKNN: [08:42:10.802] 4   Reshape        initial_state                  | 0xfae65000 0xfaf65480 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 5   Conv           Gemm_235_2conv_reshape1_output | 0xfb100480 0xfb100880 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 6   Reshape        939_conv                       | 0xfb100880 0xfb101480 0x00000c00
D RKNN: [08:42:10.802] 7   Split          939                            | 0xfb101480 0xfb102080 0x00000c00
D RKNN: [08:42:10.802] 8   Conv           input_imgs                     | 0xfaf00000 0xfb000000 0x00100000
D RKNN: [08:42:10.802] 9   Elu            636                            | 0xfb101080 0xfb181080 0x00080000
D RKNN: [08:42:10.802] 10  Conv           637                            | 0xfb000000 0xfb100000 0x00100000
D RKNN: [08:42:10.802] 11  Elu            640                            | 0xfb101080 0xfb181080 0x00080000
D RKNN: [08:42:10.802] 12  Conv           641                            | 0xfb000000 0xfb100000 0x00100000
D RKNN: [08:42:10.802] 13  Conv           644                            | 0xfb101080 0xfb141080 0x00040000
D RKNN: [08:42:10.802] 14  Elu            647                            | 0xfb000000 0xfb080000 0x00080000
D RKNN: [08:42:10.802] 15  Conv           648                            | 0xfb080000 0xfb100000 0x00080000
D RKNN: [08:42:10.802] 16  Add            651                            | 0xfb000000 0xfb040000 0x00040000
D RKNN: [08:42:10.802] 16  Add            644                            | 0xfb101080 0xfb141080 0x00040000
D RKNN: [08:42:10.802] 17  Conv           652                            | 0xfb040000 0xfb080000 0x00040000
D RKNN: [08:42:10.802] 18  Elu            655                            | 0xfb101080 0xfb281080 0x00180000
D RKNN: [08:42:10.802] 19  Conv           656                            | 0xfb281080*0xfb581080 0x00300000
D RKNN: [08:42:10.802] 20  Elu            659                            | 0xfb000000 0xfb060000 0x00060000
D RKNN: [08:42:10.802] 21  Conv           660                            | 0xfb101080 0xfb1c1080 0x000c0000
D RKNN: [08:42:10.802] 22  Conv           663                            | 0xfb000000 0xfb020000 0x00020000
D RKNN: [08:42:10.802] 23  Elu            666                            | 0xfb020000 0xfb0b0000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 24  Conv           667                            | 0xfb101080 0xfb221080 0x00120000
D RKNN: [08:42:10.802] 25  Elu            670                            | 0xfb020000 0xfb0c0000 0x000a0000
D RKNN: [08:42:10.802] 26  Conv           671                            | 0xfb101080 0xfb221080 0x00120000
D RKNN: [08:42:10.802] 27  Add            674                            | 0xfb020000 0xfb040000 0x00020000
D RKNN: [08:42:10.802] 27  Add            663                            | 0xfb000000 0xfb020000 0x00020000
D RKNN: [08:42:10.802] 28  Conv           675                            | 0xfb040000 0xfb060000 0x00020000
D RKNN: [08:42:10.802] 29  Elu            678                            | 0xfb060000 0xfb0f0000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 30  Conv           679                            | 0xfb101080 0xfb221080 0x00120000
D RKNN: [08:42:10.802] 31  Elu            682                            | 0xfb060000 0xfb100000 0x000a0000
D RKNN: [08:42:10.802] 32  Conv           683                            | 0xfb101080 0xfb221080 0x00120000
D RKNN: [08:42:10.802] 33  Add            686                            | 0xfb000000 0xfb020000 0x00020000
D RKNN: [08:42:10.802] 33  Add            675                            | 0xfb040000 0xfb060000 0x00020000
D RKNN: [08:42:10.802] 34  Conv           687                            | 0xfb020000 0xfb040000 0x00020000
D RKNN: [08:42:10.802] 35  Elu            690                            | 0xfb040000 0xfb0d0000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 36  Conv           691                            | 0xfb101080 0xfb221080 0x00120000
D RKNN: [08:42:10.802] 37  Elu            694                            | 0xfb000000 0xfb028000 0x00028000
D RKNN: [08:42:10.802] 38  Conv           695                            | 0xfb028000 0xfb070000 0x00048000
D RKNN: [08:42:10.802] 39  Conv           698                            | 0xfb000000 0xfb00c000 0x0000c000
D RKNN: [08:42:10.802] 40  Elu            701                            | 0xfb00c000 0xfb054000 0x00048000
D RKNN: [08:42:10.802] 41  Conv           702                            | 0xfb054000 0xfb0e4000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 42  Elu            705                            | 0xfb00c000 0xfb054000 0x00048000
D RKNN: [08:42:10.802] 43  Conv           706                            | 0xfb054000 0xfb0e4000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 44  Add            709                            | 0xfb00c000 0xfb018000 0x0000c000
D RKNN: [08:42:10.802] 44  Add            698                            | 0xfb000000 0xfb00c000 0x0000c000
D RKNN: [08:42:10.802] 45  Conv           710                            | 0xfb018000 0xfb024000 0x0000c000
D RKNN: [08:42:10.802] 46  Elu            713                            | 0xfb024000 0xfb06c000 0x00048000
D RKNN: [08:42:10.802] 47  Conv           714                            | 0xfb06c000 0xfb0fc000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 48  Elu            717                            | 0xfb024000 0xfb06c000 0x00048000
D RKNN: [08:42:10.802] 49  Conv           718                            | 0xfb06c000 0xfb0fc000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 50  Add            721                            | 0xfb000000 0xfb00c000 0x0000c000
D RKNN: [08:42:10.802] 50  Add            710                            | 0xfb018000 0xfb024000 0x0000c000
D RKNN: [08:42:10.802] 51  Conv           722                            | 0xfb00c000 0xfb018000 0x0000c000
D RKNN: [08:42:10.802] 52  Elu            725                            | 0xfb018000 0xfb060000 0x00048000
D RKNN: [08:42:10.802] 53  Conv           726                            | 0xfb060000 0xfb0f0000 0x00090000
D RKNN: [08:42:10.802] 54  Elu            729                            | 0xfb000000 0xfb012000 0x00012000
D RKNN: [08:42:10.802] 55  Conv           730                            | 0xfb012000 0xfb036000 0x00024000
D RKNN: [08:42:10.802] 56  Conv           733                            | 0xfb000000 0xfb006000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 57  Elu            736                            | 0xfb006000 0xfb027000 0x00021000
D RKNN: [08:42:10.802] 58  Conv           737                            | 0xfb027000 0xfb069000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 59  Elu            740                            | 0xfb069000 0xfb08b000 0x00022000
D RKNN: [08:42:10.802] 60  Conv           741                            | 0xfb006000 0xfb048000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 61  Add            744                            | 0xfb048000 0xfb04e000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 61  Add            733                            | 0xfb000000 0xfb006000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 62  Conv           745                            | 0xfb006000 0xfb00c000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 63  Elu            748                            | 0xfb00c000 0xfb02d000 0x00021000
D RKNN: [08:42:10.802] 64  Conv           749                            | 0xfb02d000 0xfb06f000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 65  Elu            752                            | 0xfb06f000 0xfb091000 0x00022000
D RKNN: [08:42:10.802] 66  Conv           753                            | 0xfb00c000 0xfb04e000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 67  Add            756                            | 0xfb000000 0xfb006000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 67  Add            745                            | 0xfb006000 0xfb00c000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 68  Conv           757                            | 0xfb00c000 0xfb012000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 69  Elu            760                            | 0xfb012000 0xfb033000 0x00021000
D RKNN: [08:42:10.802] 70  Conv           761                            | 0xfb033000 0xfb075000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 71  Elu            764                            | 0xfb075000 0xfb097000 0x00022000
D RKNN: [08:42:10.802] 72  Conv           765                            | 0xfb012000 0xfb054000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 73  Add            768                            | 0xfb000000 0xfb006000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 73  Add            757                            | 0xfb00c000 0xfb012000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 74  Conv           769                            | 0xfb006000 0xfb00c000 0x00006000
D RKNN: [08:42:10.802] 75  Elu            772                            | 0xfb00c000 0xfb02d000 0x00021000
D RKNN: [08:42:10.802] 76  Conv           773                            | 0xfb02d000 0xfb06f000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 77  Elu            776                            | 0xfb000000 0xfb022000 0x00022000
D RKNN: [08:42:10.802] 78  Conv           777                            | 0xfb022000 0xfb064000 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 79  Conv           780                            | 0xfb000000 0xfb008000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 80  Elu            783                            | 0xfb008000 0xfb035000 0x0002d000
D RKNN: [08:42:10.802] 81  Conv           784                            | 0xfb035000 0xfb08f000 0x0005a000
D RKNN: [08:42:10.802] 82  Elu            787                            | 0xfb08f000 0xfb0bd000 0x0002e000
D RKNN: [08:42:10.802] 83  Conv           788                            | 0xfb008000 0xfb062000 0x0005a000
D RKNN: [08:42:10.802] 84  Add            791                            | 0xfb062000 0xfb06a000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 84  Add            780                            | 0xfb000000 0xfb008000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 85  Conv           792                            | 0xfb008000 0xfb010000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 86  Elu            795                            | 0xfb010000 0xfb03d000 0x0002d000
D RKNN: [08:42:10.802] 87  Conv           796                            | 0xfb03d000 0xfb097000 0x0005a000
D RKNN: [08:42:10.802] 88  Elu            799                            | 0xfb097000 0xfb0c5000 0x0002e000
D RKNN: [08:42:10.802] 89  Conv           800                            | 0xfb010000 0xfb06a000 0x0005a000
D RKNN: [08:42:10.802] 90  Add            803                            | 0xfb000000 0xfb008000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 90  Add            792                            | 0xfb008000 0xfb010000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 91  Conv           804                            | 0xfb010000 0xfb018000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 92  Elu            807                            | 0xfb018000 0xfb045000 0x0002d000
D RKNN: [08:42:10.802] 93  Conv           808                            | 0xfb045000 0xfb09f000 0x0005a000
D RKNN: [08:42:10.802] 94  Elu            811                            | 0xfb09f000 0xfb0cd000 0x0002e000
D RKNN: [08:42:10.802] 95  Conv           812                            | 0xfb018000 0xfb072000 0x0005a000
D RKNN: [08:42:10.802] 96  Add            815                            | 0xfb000000 0xfb008000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 96  Add            804                            | 0xfb010000 0xfb018000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 97  Conv           816                            | 0xfb008000 0xfb010000 0x00008000
D RKNN: [08:42:10.802] 98  Elu            819                            | 0xfb010000 0xfb03d000 0x0002d000
D RKNN: [08:42:10.802] 99  Conv           820                            | 0xfb03d000 0xfb097000 0x0005a000
D RKNN: [08:42:10.802] 100 Elu            823                            | 0xfb000000 0xfb00b800 0x0000b800
D RKNN: [08:42:10.802] 101 Conv           824                            | 0xfb00b800 0xfb022000 0x00016800
D RKNN: [08:42:10.802] 102 Conv           827                            | 0xfb000000 0xfb003400 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 103 Elu            830                            | 0xfb003400 0xfb016c00 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 104 Conv           831                            | 0xfb016c00 0xfb03dc00 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 105 Elu            834                            | 0xfb003400 0xfb016c00 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 106 Conv           835                            | 0xfb016c00 0xfb03dc00 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 107 Add            838                            | 0xfb003400 0xfb006800 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 107 Add            827                            | 0xfb000000 0xfb003400 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 108 Conv           839                            | 0xfb006800 0xfb009c00 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 109 Elu            842                            | 0xfb009c00 0xfb01d400 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 110 Conv           843                            | 0xfb01d400 0xfb044400 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 111 Elu            846                            | 0xfb009c00 0xfb01d400 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 112 Conv           847                            | 0xfb01d400 0xfb044400 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 113 Add            850                            | 0xfb000000 0xfb003400 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 113 Add            839                            | 0xfb006800 0xfb009c00 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 114 Conv           851                            | 0xfb003400 0xfb006800 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 115 Elu            854                            | 0xfb006800 0xfb01a000 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 116 Conv           855                            | 0xfb01a000 0xfb041000 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 117 Elu            858                            | 0xfb006800 0xfb01a000 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 118 Conv           859                            | 0xfb01a000 0xfb041000 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 119 Add            862                            | 0xfb000000 0xfb003400 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 119 Add            851                            | 0xfb003400 0xfb006800 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 120 Conv           863                            | 0xfb006800 0xfb009c00 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 121 Elu            866                            | 0xfb009c00 0xfb01d400 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 122 Conv           867                            | 0xfb01d400 0xfb044400 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 123 Elu            870                            | 0xfb009c00 0xfb01d400 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 124 Conv           871                            | 0xfb01d400 0xfb044400 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 125 Add            874                            | 0xfb000000 0xfb003400 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 125 Add            863                            | 0xfb006800 0xfb009c00 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 126 Conv           875                            | 0xfb003400 0xfb006800 0x00003400
D RKNN: [08:42:10.802] 127 Elu            878                            | 0xfb006800 0xfb01a000 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 128 Conv           879                            | 0xfb01a000 0xfb041000 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 129 Elu            882                            | 0xfb000000 0xfb013800 0x00013800
D RKNN: [08:42:10.802] 130 Conv           883                            | 0xfb013800 0xfb03a800 0x00027000
D RKNN: [08:42:10.802] 131 Conv           886                            | 0xfb000000 0xfb005800 0x00005800
D RKNN: [08:42:10.802] 132 Elu            889                            | 0xfb005800 0xfb026800 0x00021000
D RKNN: [08:42:10.802] 133 Conv           890                            | 0xfb026800 0xfb068800 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 134 Elu            893                            | 0xfb005800 0xfb026800 0x00021000
D RKNN: [08:42:10.802] 135 Conv           894                            | 0xfb026800 0xfb068800 0x00042000
D RKNN: [08:42:10.802] 136 Add            897                            | 0xfb005800 0xfb00b000 0x00005800
D RKNN: [08:42:10.802] 136 Add            886                            | 0xfb000000 0xfb005800 0x00005800
D RKNN: [08:42:10.802] 137 Conv           898                            | 0xfb00b000 0xfb010800 0x00005800
D RKNN: [08:42:10.802] 138 Elu            901                            | 0xfb010800 0xfb026800 0x00016000
D RKNN: [08:42:10.802] 139 Conv           902                            | 0xfb026800 0xfb052800 0x0002c000
D RKNN: [08:42:10.802] 140 Reshape        905                            | 0xfb000000 0xfb000800 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 141 Elu            906                            | 0xfb000800 0xfb001000 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 142 Reshape        907                            | 0xfb001000 0xfb002000 0x00001000
D RKNN: [08:42:10.802] 143 Concat         906                            | 0xfb000800 0xfb001000 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 143 Concat         desire                         | 0xfae67000 0xfaf67010 0x00000010
D RKNN: [08:42:10.802] 143 Concat         traffic_convention             | 0xfae66000 0xfaf66050 0x00000010
D RKNN: [08:42:10.802] 144 Elu            934                            | 0xfb001000 0xfb001820 0x00000820
D RKNN: [08:42:10.802] 145 Reshape        935                            | 0xfb001840 0xfb002880 0x00001040
D RKNN: [08:42:10.802] 146 ConvRelu       Gemm_204_2conv_reshape1_output | 0xfb000000 0xfb000800 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 147 ConvRelu       909_before                     | 0xfb001040 0xfb001840 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 148 Reshape        915_before                     | 0xfb000000 0xfb000040 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 149 Reshape        915                            | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 150 ConvRelu       Gemm_222_2conv_reshape1_output | 0xfb000000 0xfb000040 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 151 Conv           927_before                     | 0xfb000080 0xfb0000c0 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 152 Reshape        928_conv                       | 0xfb000000 0xfb000040 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 153 Add            915                            | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 153 Add            928                            | 0xfb000080 0xfb0000c0 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 154 Relu           929                            | 0xfb000000 0xfb000040 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 155 Reshape        930                            | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 156 Conv           Gemm_229_2conv_reshape1_output | 0xfb000000 0xfb000040 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 157 Reshape        933_conv                       | 0xfb000040 0xfb000060 0x00000020
D RKNN: [08:42:10.802] 158 ConvRelu       909_before                     | 0xfb001040 0xfb001840 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 159 Reshape        913_before                     | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 160 Reshape        913                            | 0xfb000080 0xfb0000c0 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 161 ConvRelu       Gemm_217_2conv_reshape1_output | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 162 Conv           922_before                     | 0xfb0000c0 0xfb000100 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 163 Reshape        923_conv                       | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 164 Add            913                            | 0xfb000080 0xfb0000c0 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 164 Add            923                            | 0xfb0000c0 0xfb000100 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 165 Relu           924                            | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 166 Reshape        925                            | 0xfb000080 0xfb0000c0 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 167 Conv           Gemm_228_2conv_reshape1_output | 0xfb000040 0xfb000080 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 168 Reshape        932_conv                       | 0xfb000080 0xfb0000c0 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 169 ConvRelu       909_before                     | 0xfb001040 0xfb001840 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 170 Reshape        911_before                     | 0xfb000080 0xfb000100 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 171 Reshape        911                            | 0xfb000100 0xfb000180 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 172 ConvRelu       Gemm_212_2conv_reshape1_output | 0xfb000080 0xfb000100 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 173 Conv           917_before                     | 0xfb000180 0xfb000200 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 174 Reshape        918_conv                       | 0xfb000080 0xfb000100 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 175 Add            911                            | 0xfb000100 0xfb000180 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 175 Add            918                            | 0xfb000180 0xfb000200 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 176 Relu           919                            | 0xfb000080 0xfb000100 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 177 Reshape        920                            | 0xfb000100 0xfb000180 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 178 Conv           Gemm_227_2conv_reshape1_output | 0xfb000080 0xfb000100 0x00000080
D RKNN: [08:42:10.802] 179 Reshape        931_conv                       | 0xfb000100 0xfb000140 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 180 ConvRelu       Gemm_232_2conv_reshape1_output | 0xfb000800 0xfb001020 0x00000820
D RKNN: [08:42:10.802] 181 Reshape        937_before                     | 0xfb001040 0xfb001840 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 182 Reshape        937                            | 0xfb0000c0 0xfb0008c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 183 Conv           Gemm_234_2conv_reshape1_output | 0xfb0008c0 0xfb0010c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 184 Reshape        938_conv                       | 0xfb0010c0 0xfb001cc0 0x00000c00
D RKNN: [08:42:10.802] 185 Split          938                            | 0xfb001cc0 0xfb0028c0 0x00000c00
D RKNN: [08:42:10.802] 186 Add            940                            | 0xfb000cc0 0xfb0010c0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 186 Add            943                            | 0xfb100480 0xfb100880 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 187 Sigmoid        946                            | 0xfb0014c0 0xfb0018c0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 188 Mul            947                            | 0xfb0018c0 0xfb0020c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 188 Mul            945                            | 0xfb100880 0xfb100c80 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 189 Add            941                            | 0xfb0008c0 0xfb000cc0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 189 Add            944                            | 0xfb100c80 0xfb101080 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 190 Sigmoid        948                            | 0xfb0014c0 0xfb0018c0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 191 Add            942                            | 0xfb0010c0 0xfb0014c0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 191 Add            950                            | 0xfb000cc0 0xfb0010c0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 192 Tanh           951                            | 0xfb0008c0 0xfb000cc0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 193 Sub            initial_state                  | 0xfae65000 0xfaf65480 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 193 Sub            952                            | 0xfb000cc0 0xfb0014c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 194 Mul            949                            | 0xfb0018c0 0xfb0020c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 194 Mul            953                            | 0xfb0008c0 0xfb000cc0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 195 Add            952                            | 0xfb000cc0 0xfb0014c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 195 Add            954                            | 0xfb0014c0 0xfb0018c0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 196 Concat         955                            | 0xfb0008c0 0xfb000cc0 0x00000400
D RKNN: [08:42:10.802] 196 Concat         937                            | 0xfb0000c0 0xfb0008c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 197 Reshape        956                            | 0xfb000cc0 0xfb0018c0 0x00000c00
D RKNN: [08:42:10.802] 198 ConvRelu       Gemm_249_2conv_reshape1_output | 0xfb0018c0 0xfb0024c0 0x00000c00
D RKNN: [08:42:10.802] 199 ConvRelu       958_before                     | 0xfb0000c0 0xfb0008c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 200 Reshape        980_before                     | 0xfb000cc0 0xfb000d00 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 201 Reshape        980                            | 0xfb000d00 0xfb000d40 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 202 ConvRelu       Gemm_323_2conv_reshape1_output | 0xfb000cc0 0xfb000d00 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 203 Conv           1032_before                    | 0xfb000d40 0xfb000d80 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 204 Reshape        1033_conv                      | 0xfb000cc0 0xfb000d00 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 205 Add            980                            | 0xfb000d00 0xfb000d40 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 205 Add            1033                           | 0xfb000d40 0xfb000d80 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 206 Relu           1034                           | 0xfb000cc0 0xfb000d00 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 207 Reshape        1035                           | 0xfb000d00 0xfb000d40 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 208 Conv           Gemm_338_2conv_reshape1_output | 0xfb000cc0 0xfb000d00 0x00000040
D RKNN: [08:42:10.802] 209 Reshape        1046_conv                      | 0xfb000d00 0xfb000d20 0x00000020
D RKNN: [08:42:10.802] 210 ConvRelu       958_before                     | 0xfb0000c0 0xfb0008c0 0x00000800
D RKNN: [08:42:10.802] 211 Reshape        978_before                     | 0xfb000d00 0xfb000d20 0x00000020
D RKNN: [08:42:10.802] 212 Reshape        978                            | 0xfb000d40 0xfb000d60 0x00000020
D RKNN: [08:42:10.802] 213 ConvRelu       Gemm_318_2conv_reshape1_output | 0xfb000d00 0xfb000d20 0x00000020
D RKNN: [08:42:10.802] 214 Conv           1027_before                    | 0xfb000d80 0xfb000da0 0x00000020
D RKNN: [08:42:10.802] 215 Reshape        1028_conv                      | 0xfb000d00 0xfb000d20 0x00000020
